评标(审)结果公示
招标项目名称 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司“年产14000吨高性能碳纤维及配套原丝项目”项下设备采购项目(第二十三批—锅炉)(第三次) | ||
招标编号 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
项目分标段/包 | 无 | ||
开标时间 | 2022年08月05日 | ||
评标结果 | |||
标段/包 | 推荐中标候选人 | ||
排序 | 名称 | 相关信息 | |
01
| 第一 | 南通万达锅炉有限公司 | 投标报价:35983000.00 元 |
质量:合格 | |||
交货期:合同生效后75个工作日开始发第一批货,安装工作开始,100个自然日最后一批设备运输到买方指定地点交货或合同签订后,按甲方排产时间执行计划。 | |||
项目负责人:/ | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二 | 博瑞特热能设备股份有限公司 | 投标报价: 37880000.00元 | |
质量:合格 | |||
交货期:合同签订后按甲方排产时间执行计划 | |||
项目负责人:/ | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三 | 泰山集团股份有限公司 | 投标报价: 39390000.00元 | |
质量:合格 | |||
交货期:满足招标文件要求,合同签订后按甲方排产时间执行计划;合同生效后75个工作日开始发第一批货,安装工作开始,105个自然日最后一批设备必须到厂,180个自然日安装竣工并达到预定可使用状态。锅炉使用证在设备具备验收申报条件后90个自然日内取得。 | |||
项目负责人:/ | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
评标情况 | 正常 | ||
公示期 | 2022年 08 月 05 日至 2022 年 08月 08日 | ||
招标人联系信息 | 单位名称 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | |
联系人 | 卢先生 | ||
联系电话 | 13675294654 | ||
异议受理 (公示期内受理) | 单位名称 | 青海发投机电设备招标有限公司质量管理部 | |
联系人 | 司女士 | ||
联系电话 | |||
邮箱 | ZG1@qhbidding.com |
青海发投机电设备招标有限公司
2022年08月05日